| Provider | Month | Currency | Sales | Refunds | Fees | Purchases | Payouts | Starting Balance | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb | 2025-01 | SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | -1,346,515.26 SEK | 273,891.97 SEK | 347,832.79 SEK |
| Seb | 2025-01 | USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | -37,462.04 USD | 6,982.38 USD | 0.34 USD |
| Wise | 2025-01 | USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | -635.00 USD | 10,892.45 USD | 11,515.23 USD |
| Provider | Month | Currency | Sales | Refunds | Fees | Purchases | Payouts | Starting Balance | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex | 2025-01 | USD | 1,329.14 USD | 0.00 USD | -38.66 USD | 0.00 USD | -611.31 USD | 611.31 USD | 1,290.48 USD |
| Braintree | 2025-01 | SEK | 5,227.62 SEK | 0.00 SEK | -253.87 SEK | 0.00 SEK | -4,203.48 SEK | -770.56 SEK | -0.29 SEK |
| Paypal | 2025-01 | SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | -161,721.94 SEK | 0.00 SEK | -161,721.94 SEK |
| Paypal | 2025-01 | USD | 8,788.61 USD | -539.64 USD | -528.03 USD | -4,413.37 USD | -15,000.00 USD | 17,251.95 USD | 5,902.45 USD |
| Stripe | 2025-01 | SEK | 225,393.00 SEK | 0.00 SEK | -8,260.67 SEK | 0.00 SEK | -282,791.59 SEK | 109,229.16 SEK | 51,830.57 SEK |
Financial data by currency for selected month
| Currency | Month | Gross Sales | Net Revenue | Payouts | FX Impact (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 2025-01 | 5,227.62 SEK | 000-253.865285227.62000000002253930-8260.670 | -4,203.48 SEK | 0-4203.48-251.24-253.865285227.62-161721.94073940.82-72555.0430.3501281.5700-57398.5900 |
| USD | 2025-01 | 0001329.14000000008788.610000 | 00-38.661329.1400000-528.03008788.610000 | -611.31 USD | 0-6418.755-405.9313955.974931.7452308.53-4931.7452623.215-119169.757.35013737.78-105-73311.42-374356.56539.196234.165 |