| Provider | Month | Currency | Sales | Refunds | Fees | Purchases | Payouts | Starting Balance | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seb | 2025-04 | SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | -780,801.83 SEK | 257,675.12 SEK | 266,170.45 SEK |
| Seb | 2025-04 | USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | -13,584.40 USD | 0.34 USD | 13,563.94 USD |
| Wise | 2025-04 | SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK | -136,910.60 SEK | 0.00 SEK | 0.00 SEK |
| Wise | 2025-04 | USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | -14,676.90 USD | 13,684.88 USD | 935.08 USD |
| Provider | Month | Currency | Sales | Refunds | Fees | Purchases | Payouts | Starting Balance | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex | 2025-04 | USD | 249.86 USD | 0.00 USD | -7.26 USD | 0.00 USD | -941.19 USD | 941.19 USD | 242.60 USD |
| Braintree | 2025-04 | SEK | 3,459.16 SEK | 0.00 SEK | -173.40 SEK | 0.00 SEK | -3,285.77 SEK | -0.32 SEK | 77.23 SEK |
| Paypal | 2025-04 | USD | 8,998.55 USD | -263.88 USD | -534.73 USD | -4,858.81 USD | 0.00 USD | 10,887.29 USD | 14,367.27 USD |
| Stripe | 2025-04 | SEK | 212,485.14 SEK | 0.00 SEK | -7,573.40 SEK | 0.00 SEK | -230,486.59 SEK | 71,125.34 SEK | 53,123.89 SEK |
Financial data by currency for selected month
| Currency | Month | Gross Sales | Net Revenue | Payouts | FX Impact (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 2025-04 | 00003459.16000000212485.140000 | 000-173.403043459.16000000212485.140-7573.400 | -3,285.77 SEK | 0-3285.77-173.39-95.84043459.168495.3396229.491.51090.0100-18001.45000 |
| USD | 2025-04 | 000249.8600000008998.550000 | 00-7.26249.8600000-534.7308998.550000 | -941.19 USD | 0-9882.495-76.232623.533777.483043.005-3777.48734.47536539.791.0517703.5250142417.8-52744.545-133872.99647.715 |